제품 설명
그만큼Astm A335 P9 파이프다양한 고온 용도에 사용되는 페라이트계 합금강입니다. 파이프는 다재다능한 것으로 알려져 있습니다.A335 P9 파이프석유, 물, 천연가스의 전달 과정에서 찾을 수 있습니다.
그만큼P9 크롬 파이프다양한 모양, 크기 및 치수로 제공되며 일반적으로 열 교환기, 압력 용기 등과 같은 다양한 고온 및 고압 응용 분야에서 발견됩니다.

이음매 없는 용접 파이프는P9 파이프 재질좋은 기계적 성질을 가지고 있습니다. 이는 쉽게 사용자 정의할 수 있으며 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 제작할 수 있습니다.
Astm A335 P9 파이프 사양
사양 :ASTM /ASME SA 335 P9
크기:1/2" NB ~ 36" NB
길이:12미터 길이의 사용자 정의 크기, 이중 무작위, 단일 무작위 및 필수 길이,
형태:정사각형, 원형, 직사각형, 코일형, "U" 모양, 유압 튜브
두께:최대 12mm 높이, SCH 80, SCH XXS, SCH 40, SCH XS, SCH 160, 모든 일정,
끝:트레드, 경 사진 끝, 일반 끝,
엔드 캡:플라스틱 캡
유형 :ERW / 원활한 / 가공 / 용접 / CDW
끝 연결:나사식, 베벨, 일반, 나사식
외부 코팅:아연도금 마감, 검정색 도장, 맞춤형 마감,-부식 방지 오일
P9 크롬 파이프 크기
| 외경 x 두께 | 외경 x 두께 | 외경 x 두께 |
|---|---|---|
| 57.0x6.3mm | 38.1x4.0mm | 76.2x5.0mm |
| 57.0x4.9mm | 38.1x3.2mm | 76.2x4.0mm |
| 60.3x3.2mm | 42.4x3.2mm | 82.5x4.5mm |
| 57.0x7.9mm | 38.1x6.3mm | 76.2x6.3mm |
| 60.3x3.6mm | 42.4x4.0mm | 88.9x3.2mm |
| 63.5x3.2mm | 44.5x6.3mm | 88.9x4.0mm |
| 60.3x5.0mm | 44.5x3.2mm | 88.9x3.6mm |
| 63.5x4.0mm | 48.3x3.6mm | 101.6x4.5mm |
| 63.5x3.6mm | 48.3x3.2mm | 101.6x3.6mm |
| 63.5x6.3mm | 50.8x4.5mm | 101.6x6.3mm |
| 70.0x3.2mm | 51.0x3.6mm | 114.3x5.0mm |
| 63.5x7.9mm | 51.0x3.2mm | 114.3x3.6mm |
| 70.0x6.3mm | 57.0x3.2mm | 139.7x5.0mm |
| 70.0x3.6mm | 51.0x6.3mm | 139.7x4.0mm |
| 76.2x3.6mm | 57.0x3.6mm | 139.7x6.3mm |
재질 A335 Gr P9 파이프 무게
| 다른 직경 | 크기 | WT | 파이프 ID | 무게 | 일정 파이프 # |
XXHY에 대한 표준 | 단면 계수 | 갤런 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | 80 | XHY | .0478 | .0122 | ||
| 0.84 | 1/2 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 40 | 성병 | .0407 | .0158 |
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | 80 | XHY | .0853 | .0225 | ||
| 1.05 | 3/4 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 40 | 성병 | .0705 | .0277 |
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | 80 | XHY | .1606 | .0374 | ||
| 1.315 | 1 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 40 | 성병 | .1328 | .0449 |
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | 80 | XHY | .2913 | .0666 | ||
| 1.66 | 1 1/4 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 40 | 성병 | .2346 | .0777 |
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | 80 | XHY | .4118 | .0918 | ||
| 1.90 | 1 1/2 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 40 | 성병 | .3262 | .1058 |
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | 40 | 성병 | .5606 | .1743 | ||
| 2.375 | 2 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | 80 | XHY | .7309 | .1534 | ||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | 40 | 성병. | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 2.875 | 2 1/2 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | 80 | XHY | 1.3386 | .2202 | ||
| 3.50 | 3 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | 40 | 성병. | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | 80 | XHY | 2.2253 | .3431 | ||
| 4.0 | 3 1/2 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | 140 | 성병. | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | 80 | XHY | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 | ||||
| 4.5 | 4 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | 40 | 성병. | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | 80 | XHY | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 5.563 | 5 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | 40 | 성병. | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | 80 | XHY | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 6.625 | 6 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | 40 | 성병. | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | 80 | XHY | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 |
ASTM A335 P9 이음매없는 파이프의 제조 공정
생산ASTM A335 P9 이음매없는 파이프정확한 수준의 탄소, 크롬 및 몰리브덴을 포함하여 엄격한 화학 성분 요구사항을 준수하는 엄선된 저{0}합금강 빌렛으로 시작됩니다.
이 빌렛은 먼저용광로에서 약 1200도까지 가열, -단면 전반에 걸쳐 균일한 온도를 달성하여 후속 성형에 적절한 가소성을 보장합니다.
뜨거운 빌렛은 다음과 같습니다뚫고 굴려맨드릴 밀을 사용하여 중공 튜브를 형성하고 벽 두께를 점진적으로 줄이고 직경을 확장하여 외경 6mm ~ 250mm, 벽 두께 2.5mm ~ 25mm 범위의 사양을 충족합니다.
압연 공정 동안 강철은 엄격한 공차 내에서 치수 정확성을 유지하기 위해 지속적으로 모니터링되고 온도는 결정립 조대화를 방지하기 위해 제어되어 최종 파이프가205 MPa 이상의 항복 강도그리고 사이의 인장 강도415 및 550MPa, ASTM A335 P9 표준에서 요구하는 대로.
성형 후 파이프는약 940-980도에서 열처리를 표준화이어서730-780도에서 템퍼링는 입자 구조를 개선하고 인성을 강화하며 고온 응용 분야에 대한 크리프 저항성을 향상시킵니다.-540도.
마지막으로 파이프는치수 정확도, 표면 품질 및 기계적 특성 검사벽 두께, 진원도 및 경도를 포함하며 일반적으로 160~200HB 범위입니다.
이러한 엄격한 검사를 통과한 후에야 ASTM A335 P9 이음매 없는 파이프는 신뢰성과 수명이 모두 중요한 보일러, 열 교환기 및 발전소 배관 시스템의 고압, 고온- 서비스에 사용할 수 있습니다.




















