당사의 H 철빔 강철 프로파일은 구조 엔지니어링의 정점을 나타내며 엄격한 산업 표준을 충족하고 가장 까다로운 건설 요구 사항을 충족하도록 세심하게 제조되었습니다. 이러한 프로필의 핵심에는 다양한 고성능 강종-이 있습니다.-S275nl, S355nl, S420n, 그리고S420nl-각각은 다양한 구조적 시나리오에 걸쳐 맞춤형 성능을 제공하기 위해 특정한 기계적 특성을 갖도록 설계되었습니다.
이 등급의 "nl" 및 "n" 지정은 구조적 안전성을 위한 주요 고려 사항인 중요한 인성 특성을 나타냅니다.S275nl그리고S355nl표준화된 저온{0}}강인성 강철로 추운 환경(S355nl의 경우 -40도까지)에서도 탁월한 내충격성을 제공하므로 실외 인프라, 해양 프로젝트 또는 가혹한 기후 조건이 있는 지역에 이상적입니다. 이 등급은 뛰어난 연성과 함께 안정적인 항복 강도(S275nl의 경우 최소 275MPa, S355nl의 경우 355MPa)를 유지하여 동적 또는 변동 하중에서 구조적 탄력성을 보장합니다. 높은 강도가 요구되는 프로젝트의 경우,S420n(표준화 강철) 및S420nl(표준화된 저온-인성강)은 420 MPa의 최소 항복 강도로 향상되었습니다. S420n은 일반 고강도 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘하는 반면, S420nl은 높은 강도와 저온 인성을 결합하여 북극 건설이나 극저온 물질을 취급하는 산업 시설과 같은 극한 환경에 적합합니다.
재료 성능 외에도 당사의 H 철 빔 프로파일은 최적화된 단면 형상을 특징으로 하며, 응력을 균등하게 분배하는 견고한 웹과 넓은 플랜지를 특징으로 하며 하중 지지력을 최대화하는 동시에 무게를 최소화합니다.{1}} 이 설계는 바닥 빔, 지붕 트러스, 교량 대들보 및 건물 기둥과 같은 구조 요소에 중요한 뛰어난 굽힘 및 전단 저항을 보장합니다. 모든 프로파일은 EN 10025(구조용 강철에 대한 유럽 표준)와 같은 국제 표준을 준수하기 위해 치수 정확도 검사, 재료 구성 분석, 기계적 테스트(인장, 충격 및 경도 테스트)를 포함한 엄격한 품질 관리를 거칩니다.
또한 이러한 H 철 빔은 탁월한 작업성을 제공합니다. 용접, 절단, 드릴링 및 제작이 용이하여 구조적 무결성을 손상시키지 않고 맞춤형 프로젝트 설계에 유연하게 적응할 수 있습니다. 높은 강도-대-중량 비율은 전체 구조적 고정 하중을 줄여 운송 및 설치 비용을 낮추는 동시에 자재 사용을 최소화하여 지속 가능한 건설에 기여합니다. 고층 상업용 건물, 장경간 교량, 산업용 플랜트 또는 재생 에너지 인프라(예: 풍력 터빈 타워)에 사용되는 S275nl, S355nl, S420n 및 S420nl H 철빔 프로필은 일관된 성능, 구조적 신뢰성 및 장기 내구성을 제공하므로 고품질을 추구하는 엔지니어 및 건설 전문가에게 선호되는 선택입니다. 애플리케이션-특정 구조 솔루션.
| 표준 H 빔 재고 있음 | |||||||||
| 크기(mm) | 미터당 무게(kg/m) | 크기(mm) | 미터당 무게(kg/m) | 크기(mm) | 미터당 무게(kg/m) | 크기(mm) | 미터당 무게(kg/m) | 크기(mm) | 미터당 무게(kg/m) |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 428*407*20*35 | 284 | 100*63*4.5 | 11.261 | 320*134*13.5 | 62.765 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 128 | 120*74*5 | 13.987 | 360*136*10 | 60.037 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | 446*199*8*12 | 66.7 | 140*80*5.5 | 16.89 | 360*138*12 | 65.689 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9*14 | 76.5 | 160*88*6 | 20.513 | 360*140*14 | 71.341 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 300*300*10*15 | 94.5 | 482*300*11*15 | 115 | 180*94*6.5 | 24.143 | 400*142*10.5 | 67.598 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 300*305*15*15 | 106 | 488*300*11*18 | 129 | 200*100*7 | 27.929 | 400*144*12.5 | 73.878 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 496*199*9*14 | 79.5 | 200*102*9 | 31.069 | 400*146*14.5 | 80.158 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115 | 500*200*10*16 | 89.6 | 200*110*7.5 | 33.07 | 450*150*11.5 | 80.42 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 346*174*6*9 | 41.8 | 582*300*12*17 | 137 | 220*112*9.5 | 36.542 | 450*152*13.5 | 87.485 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 350*175*7*11 | 50 | 588*300*12*20 | 151 | 250*116*8 | 38.105 | 450*154*15.5 | 94.55 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 594*302*14*23 | 175 | 280*122*8.5 | 43.492 | 560*166*14.5 | 115.108 |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 390*300*10*16 | 107 | 596*196*100*15 | 95.1 | 280*124*10.5 | 47.888 | 560*170*16.5 | 123.9 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | 600*200*11*17 | 106 | 300*126*9 | 48.084 | 630*176*13 | 121.407 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66 | 692*300*13*20 | 166 | 300*128*11 | 52.794 | 630*178*15 | 131.298 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*12*21 | 172 | 700*300*13*24 | 185 | 300*130*13 | 57.504 | 630*180*17 | 141.189 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197 | 800*300*14*26 | 210 | 320*130*9.5 | 52.717 | ||
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233 | 900*300*16*28 | 243 | 320*132*11.5 | 57.741 |
|
|






















