제품 세부사항:
크기 | 100*68mm-900*300mm |
벽 두께 | 5-28mm |
길이 | 1-12m 또는 관례 |
재료 | ASTM A-992 / A572 Gr. 50, 건물 프레임에 사용되는 강철 구조 형태에 대한 표준 사양입니다. |
기술 | 열간압연 |
애플리케이션 | 주택 및 건물 건설, 트레일러 및 트럭 침대 프레임, 메자닌, 플랫폼, 기계 베이스, 교량 등 |
표면 처리 | 아연 도금, 코팅 또는 맞춤형 |
등급 | 탄소강 |
플랜지 두께 | 8-28mm |
심벌 마크 | 관습 |
표준 및 사양:
| 표준 단면 치수 | 부분 | 단위 중량 | 유익한 참고자료 | ||||||||||
| 영역 | 기하학적 | 반경 | 계수 | ||||||||||
| 명사 같은 | H X B | t1 | t2 | r | A | 관성 모멘트 | 면적의 선회 | 부분 | |||||
| 차원 mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m2 | kg/12m | 1Xcm4 | 1ycm4 | 9cm | 난 cm | Zxcm3 | Zycm3 |
| 100 X 100 | 100 X100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
| 125 X 125 | 125 X125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
| 150 X150 | 150 X150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1,640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
| 175 X175 | 175 X175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2,880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
| 200 X200 | 200 X200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
| 250 X250 | 250 X250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10,800 | 3,650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
| 300 X300 | 300 X300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20,400 | 6,750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 | 450.00 |
| 350 X350 | 350 X350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40,300 | 13,600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |

포장

1.I-빔강이란 무엇인가요?
나는 빔이다건축물에 사용되는 구조용강의 형상H, W, 와이드, 유니버셜 빔 또는 롤 장선으로도 알려져 있습니다. 그들은 구조의 지지 구성원으로서 중요한 역할을 하도록 설계되었습니다.
2.I빔과 H-빔 중 어느 것이 더 강합니까?
단면은-H-빔I-빔보다 단위 면적당 강도가 더 큽니다. 이로 인해 H-빔은 적절한 강도-대-중량 비율을 갖춘 전체적으로 더 강한 빔이 됩니다. H-빔은 표면적이 넓어 무거운 하중을 운반하는 데 적합합니다.
3.I-빔의 목적은 무엇입니까?
I 빔은 일반적으로구조용 강철 구조물의 중요한 지지 트러스. I빔은 창고, 대형 건물 등 대형 구조물의 건설에 거의 항상 사용됩니다.
4.왜 I-빔이라고 부르나요?
이 이름은 -문자 "I" 또는 "H"와 유사한 독특한 단면 모양에서 유래되었습니다.각 빔에는 플랜지라는 수평 요소와 웹이라는 수직 요소가 있어 I-빔이 다양한 유형의 하중을 효과적으로 처리할 수 있습니다.
5.왜-빔이 그렇게 강한가요?
웹은 전단력에 저항하는 반면 플랜지는 빔이 겪는 대부분의 굽힘 모멘트에 저항합니다. 오일러-베르누이 빔 방정식은 Ɪ- 모양의 단면이 웹 평면에서 굽힘 및 전단 하중을 전달하는 데 매우 효율적인 형태임을 보여줍니다.



















