제품 설명

| 제품명 | H-빔 |
| 등급 | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| 기준 | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN 등 |
| 기술 | 열간압연/냉간압연 |
| 크기 | 고객 요구에 따라 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 토목 및 산업 건물 구조 |
| 패키지 | 표준 포장을 수출하거나 고객의 요구 사항에 따라 |
| 모양 | H |
| 배달 시간 | 약 7- 15일 |
| 거래기간 | FOB CFR CIF |
| 지불 | 30%T/T 선불 + 70% 배송 전 잔액 |
| MOQ | 5톤 |
| 원산지 | 중국 |
제품 크기
| 크기(MM) h*b*tw*t | 이론중량(KG/M) | 크기(MM) h*b*tw*t | 이론적인 무게 (KG/㎥) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |






1.H-빔강이란 무엇입니까?
H빔은문자 "H" 모양의 강철 구조물.무거운 하중을 지지하고 건물을 강화하기 위해 건설에 일반적으로 사용됩니다. 이 빔은 넓은 플랜지와 균일한 디자인을 가지고 있어 주택, 교량 및 산업 프로젝트에 적합합니다.
2.H빔과 I-빔 중 어느 것이 더 강한가요?
단면은-H-빔I-빔보다 단위 면적당 강도가 더 큽니다. 이로 인해 H-빔은 적절한 강도-대-중량 비율을 갖춘 전체적으로 더 강한 빔이 됩니다. H-빔은 표면적이 넓어 무거운 하중을 운반하는 데 적합합니다.
3.H빔은 왜 강한가요?
H빔강은뜨거운 강철을 "H"자 모양으로 굴려서 만들어지며 그 결과 무거운 하중을 견딜 수 있는 강하고 견고한 강철 조각이 탄생합니다.. 이는 좌굴이나 굽힘 없이 지붕과 벽의 무게를 지탱할 수 있기 때문에 투명 스팬 포털 프레임 창고에 사용하기에 이상적인 재료입니다.
4.H-빔은 어떤 용도로 사용되나요?
건축 프레임워크: H-빔은고층 빌딩, 상업 공간, 산업 플랜트의 중추-. 내진성과 탁월한 하중-지탱 능력을 보장하여 구조물을 안전하게 유지합니다.
5.히어빔은 무엇으로 만들어지나요?
HEA/HEB 빔은 제품 범주에 속합니다.강철 막대. 해당 카테고리에서는 스테인레스 스틸 U 채널, 스테인레스 스틸 앵글 바, 스테인레스 스틸 T 섹션과 같은 유사한 제품을 찾을 수 있습니다.



















