H-빔은 새로운 유형의 경제적인 건축용 강철입니다. H-빔 단면 모양은 경제적으로 합리적이고 기계적 특성이 우수하며 점 연장 부분의 단면 롤링이-더 균일하고 일반 I-빔에 비해 내부 응력이 작으며 단면 계수가 크고 경량이며 금속 절약이라는 장점이 있어 건물 구조를 줄일 수 있습니다. 30-40%; 다리가 다리의 외부 및 내부와 평행하기 때문에 다리 끝이 직각이고 조립되어 구성 요소로 결합되어 용접을 절약할 수 있으며 리벳 작업 부하를 최대 25%까지 줄일 수 있습니다. 일반적으로 교량, 선박, 리프팅 및 운송 기계, 장비 기초, 브래킷, 기초 말뚝 등은 물론 대형 건물(예: 공장, 고층 건물 등)의 대용량, 단면 안정성 요구 사항에 사용됩니다.
H-빔강은 I-강의 경제성이 더욱 우수한 단면, 특히 형강의 영문자 'H'와 동명의 I빔강 단면의 기계적 성질을 개발하여 최적화한 제품입니다. 그 특징은 다음과 같습니다.
넓은 플랜지, 큰 측면 강성.
I빔보다 약 5{1}}10% 더 강한 굽힘 저항력.
플랜지의 두 표면이 서로 평행하므로 연결, 가공 및 설치가 쉽습니다.
용접 I-빔에 비해 비용이 저렴하고 정밀도가 높으며 잔류 응력이 낮고 값비싼 용접 재료 및 용접 테스트가 필요하지 않아 철 구조물 생산 비용이 약 30% 절감됩니다.
동일한 단면하중에서 . 열간압연 H강 구조는 기존 강철 구조보다 15~20% 가볍습니다.
콘크리트 구조물에 비해 열연 H강 구조물은 사용면적을 6% 늘릴 수 있고, 구조물 자중을 20~30% 줄여 구조물 설계의 내부력을 줄일 수 있습니다.
H-빔은 T-빔으로 가공할 수 있으며, 벌집형 빔을 결합하여 다양한 단면 형태를 형성할 수 있어 엔지니어링 설계 및 생산 요구 사항을 크게 충족합니다.
| 사이즈(MM) | 체중(kg/㎡) | |
| JIS | GB/T 11263-98 | |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 17.2 |
| 125*125*6.5*9 | 23.6 | 23.8 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 21.4 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 31.9 |
| 150*75*5*7 | 14.00 | 14.3 |
| 175*90*5*8 | 18.00 | 18.2 |
| 175*175*7.5*11 | 40.40 | 40.3 |
| 194*150*6*9 | 29.90 | 31.2 |
| 198*99*4.5*7 | 17.80 | 18.5 |
| 200*100*5.5*8 | 20.9 | 21.7 |
| 200*200*8*12 | 49.90 | 50.5 |
| 244*175*7*11 | 43.60 | 44.1 |
| 248*124*5*8 | 25.10 | 25.80 |
| 250*125*6*9 | 29.00 | 29.70 |
| 250*250*9*14 | 71.80 | 72.4 |
| 294*200*8*12 | 55.80 | 57.3 |
| 298*149*5.5*8 | 32.00 | 32.6 |
| 298*201*9*14 | 65.4 | |
| 300*150*6.5*9 | 36.70 | 37.30 |
| 294*302*12*12 | 83.40 | 85.0 |
| 340*250*9*14 | 78.10 | 79.70 |
| 346*174*6*9 | 41.20 | 41.8 |
| 350*175*7*11 | 49.40 | 50.0 |
| 300*300*10*15 | 93.00 | 94.5 |
| 350*350*12*19 | 135.0 | 137.0 |
| 344*348*10*16 | 113.0 | 115.0 |
| 388*402*15*15 | 140.0 | 141.0 |
| 390*300*10*16 | 105.0 | 107.0 |
| 394*398*11*18 | 147.0 | 147.0 |
| 396*199*7*11 | 56.10 | 56.70 |
| 400*150*8*13 | 55.20 | 55.80 |
| 400*200*8*13 | 65.40 | 66.00 |
| 400*400*13*12 | 172.0 | 172.0 |
| 414*405*18*28 | 232.0 | 233.0 |
| 446*199*8*12 | 65.10 | 66.70 |
| 440*300*11*18 | 121.0 | 124.0 |
| 450*150*9*14 | 63.9 | 65.50 |
| 450*200*9*14 | 74.9 | 76.50 |
| 400*408*21*21 | 197.0 | 197.0 |
| 428*407*20*35 | 283.0 | 284.0 |
| 482*300*11*15 | 111.0 | 115.0 |
| 488*300*11*18 | 125.0 | 129.0 |
| 496*199*9*14 | 77.90 | 79.50 |
| 500*150*10*16 | 75.60 | 77.10 |
| 500*200*10*16 | 88.20 | 89.60 |
| 506*201*11*19 | 102.0 | 103.0 |
| 582*300*12*17 | 133.0 | 137.0 |
| 588*300*12*20 | 147.0 | 151.0 |
| 594*302*14*23 | 170.0 | 175.0 |
| 596*199*10*15 | 92.50 | 95.10 |
| 600*200*11*17 | 103.0 | 106.0 |
| 606*201*12*20 | 118.0 | 120.0 |
| 692*300*13*20 | 163.0 | 166.0 |
| 700*300*13*24 | 182.0 | 185.0 |
| 800*300*14*26 | 207.0 | 210.0 |
| 200*240*12*12 | 56.20 | 56.70 |
| 250*255*14*14 | 81.60 | 82.20 |
| 300*305*15*15 | 105.0 | 106.0 |
| 344*354*10*16 | 131.0 | |
| 338*351*13*13 | 106.0 | |
| 350*357*19*19 | 156.0 | |
| 394*405*18*18 | 169.0 | |
| 900*300*16*28 | 243.0 | |






















